山顿高频在线式SD系列UPS电源1KVA-10KVA参数及场景应用山顿UPS电源旗下高频在线式SD系列,覆盖1KVA-10KVA全功率段,专为中小微企业机房、办公集群、小型数据中心打造,以双变换高频架构、超宽电网适配、智能远程运维为核心优势,彻底解决传统UPS“能耗高、适配性差、故障响应慢”的痛点。作为山顿UPS电源的明星产品线,SD系列不仅输出纯正弦波电力保护敏感负载,更以≤96%的运行效率降低
参数类别 | 1KVA-3KVA规格 | 5KVA-10KVA规格 | 全系列共性优势/场景价值 |
|---|---|---|---|
基础功率配置 | 视在功率1-3KVA,有功功率0.7-2.1kW,功率因数0.7 | 视在功率5-10KVA,有功功率3.5-7kW,功率因数0.7 | 覆盖办公到机房负载,1KVA支撑8台电脑,10KVA适配5台服务器+8台交换机 |
电网适配能力 | 输入电压80-280V AC,频率50/60Hz自适应 | 输入电压80-290V AC,频率50/60Hz±10%自适应 | 应对老旧厂区、偏远地区电压骤升骤降,减少电池无效启动 |
输出保障特性 | 220V纯正弦波,切换时间0ms,THD<3% | 220V纯正弦波,切换时间0ms,THD<2%(线性负载) | 保护服务器、医疗设备等敏感负载,避免数据丢失或硬件损坏 |
电池与续航 | 内置12V/7-17Ah电池,半载续航10-25分钟,支持1组外接 | 外置12V/100Ah电池组×4-8节,半载续航30-120分钟,支持3组外接 | 按需扩展续航,满足数据备份、应急供电的不同时长需求 |
智能与能耗 | ECO模式效率≥95%,USB本地监控,LED告警 | ECO模式效率≥96%,SNMP远程监控,LCD触控屏 | 年省电费200-800元,运维人员远程掌控设备状态,减少现场巡检 |
物理与防护 | 塔式设计,尺寸350-450×145×210-280mm,重量7.5-15kg | 塔式/机架式两用,尺寸600×200×450-600mm,重量45-80kg | 1KVA-3KVA适合办公角落,5KVA-10KVA适配标准机柜,IP20防护 |

山顿UPS电源的高频架构优势在SD系列中体现得尤为突出:采用30kHz高频变换技术,相比传统工频UPS体积缩小40%、重量降低50%,10KVA机型仅需标准19英寸机柜即可安装,节省机房空间。全系列搭载的智能电池管理系统(BMS),可实时监控电池电压、温度与容量,1KVA-3KVA机型支持电池自修复,5KVA-10KVA机型具备均衡充电功能,延长电池寿命至3-5年,这也是山顿UPS电源区别于通用品牌的核心技术亮点。